Netgrid Host·2 vCPU · 2 GB RAM·Germany
Network
| download_speed | 398.4 | Mbps |
| mtu | 1,500 | |
| ping_cloudflare | 1.095 | ms |
| ping_google | 3.879 | ms |
| ping_quad9 | 3.73 | ms |
| upload_speed | 288.9 | Mbps |
Disk
| random_4k_write_bw | 194.5 | MB/s |
| random_4k_write_iops | 49,797 | IOPS |
| random_4k_write_lat_p95 | 1.27 | ms |
| random_4k_write_lat_p99 | 1.876 | ms |
| sequential_1m_read_bw | 5,859.6 | MB/s |
| sequential_1m_read_iops | 5,860 | IOPS |
| sequential_1m_read_lat_p95 | 1.663 | ms |
| sequential_1m_read_lat_p99 | 2.441 | ms |
| sequential_1m_write_bw | 5,881.6 | MB/s |
| sequential_1m_write_iops | 5,882 | IOPS |
| sequential_1m_write_lat_p95 | 1.778 | ms |
| sequential_1m_write_lat_p99 | 2.507 | ms |
CPU
| gzip_compress | 124.8 | MB/s |
| sysbench_multi | 528.67 | events/s |
| sysbench_single | 346.05 | events/s |
Memory
| memory_read_mb_s | 18,006.4 | MiB/s |
| memory_write_mb_s | 13,519.24 | MiB/s |
| OS | Ubuntu 22.04.5 LTS |
| Kernel | 5.15.0-190-generic |
| Virtualization | kvm |
| CPU model | QEMU Virtual CPU version 2.5+ |
| vCPU | 2 |
| RAM (MB) | 1963 |
| Disk (GB) | 14.36 |
| Agent | 1.1.1 |
| Scoring | 2026.07b |
Exactly what the agent returned from this server — before rounding, with nothing edited out. Every number above is computed from this. Open separately →
Real measurements from a 2 vCPU · 2 GB RAM server at Netgrid Host in Germany (Dusseldorf), taken 26 August 2026. This box is strongest in disk I/O: . Less impressive is the processor, where the numbers stay modest (529 events/s). The disk result makes it a reasonable choice for storage-heavy or I/O-bound services. Scores are relative to comparable servers and update as more results come in.