Vultr·2 vCPU · 8 GB RAM·United Kingdom
Network
| download_speed | 2,323.7 | Mbps |
| upload_speed | 736.2 | Mbps |
| ping_cloudflare | 2.2 | ms |
| ping_google | 2.339 | ms |
| ping_quad9 | 1.981 | ms |
| mtu | 1,500 |
Disk
| random_4k_read_iops | 15,071 | IOPS |
| random_4k_read_bw | 58.9 | MB/s |
| random_4k_read_lat_p95 | 3.654 | ms |
| random_4k_read_lat_p99 | 3.949 | ms |
| random_4k_write_iops | 8,545 | IOPS |
| random_4k_write_bw | 33.4 | MB/s |
| random_4k_write_lat_p95 | 6.062 | ms |
| random_4k_write_lat_p99 | 8.716 | ms |
| sequential_1m_read_iops | 555 | IOPS |
| sequential_1m_read_bw | 554.7 | MB/s |
| sequential_1m_read_lat_p95 | 30.278 | ms |
| sequential_1m_read_lat_p99 | 53.74 | ms |
| sequential_1m_write_iops | 308 | IOPS |
| sequential_1m_write_bw | 308.5 | MB/s |
| sequential_1m_write_lat_p95 | 42.205 | ms |
| sequential_1m_write_lat_p99 | 46.399 | ms |
CPU
| sysbench_single | 2,020.78 | events/s |
| sysbench_multi | 2,127.64 | events/s |
| gzip_compress | 226.7 | MB/s |
Memory
| memory_write_mb_s | 33,033.53 | MiB/s |
| memory_read_mb_s | 88,840.47 | MiB/s |
| OS | Ubuntu 22.04.5 LTS |
| Kernel | 5.15.0-185-generic |
| Virtualization | kvm |
| CPU model | AMD EPYC-Turin Processor |
| vCPU | 2 |
| RAM (MB) | 7931 |
| Disk (GB) | 8.82 |
| Agent | 1.1.0 |
| Scoring | 2026.07b |
Exactly what the agent returned from this server — before rounding, with nothing edited out. Every number above is computed from this. Open separately →
Tested on 16 July 2026 — Vultr 2 vCPU · 8 GB RAM, hosted in London Borough of Tower Hamlets, United Kingdom. Performance leans hardest on memory — 88,840 MiB/s, 100/100. If anything holds it back, it is the disk (15,071 IOPS (4K read)). The balance of results makes it a dependable general-purpose host for websites and web apps. Ratings are computed from measurements only — no editorial picks, no paid placement.