Netgrid Host·1 vCPU · 1 GB RAM·Romania
Network
| download_speed | 583.2 | Mbps |
| upload_speed | 480.3 | Mbps |
| ping_cloudflare | 0.541 | ms |
| ping_google | 29.882 | ms |
| ping_quad9 | 0.764 | ms |
| mtu | 1,500 |
Disk
| random_4k_read_iops | 76,406 | IOPS |
| random_4k_read_bw | 298.5 | MB/s |
| random_4k_read_lat_p95 | 0.61 | ms |
| random_4k_read_lat_p99 | 0.725 | ms |
| random_4k_write_iops | 62,324 | IOPS |
| random_4k_write_bw | 243.5 | MB/s |
| random_4k_write_lat_p95 | 0.791 | ms |
| random_4k_write_lat_p99 | 0.963 | ms |
| sequential_1m_read_iops | 1,782 | IOPS |
| sequential_1m_read_bw | 1,782.5 | MB/s |
| sequential_1m_read_lat_p95 | 5.997 | ms |
| sequential_1m_read_lat_p99 | 7.111 | ms |
| sequential_1m_write_iops | 917 | IOPS |
| sequential_1m_write_bw | 916.7 | MB/s |
| sequential_1m_write_lat_p95 | 13.042 | ms |
| sequential_1m_write_lat_p99 | 16.187 | ms |
CPU
| sysbench_single | 370.11 | events/s |
| sysbench_multi | 373.81 | events/s |
| gzip_compress | 138.1 | MB/s |
Memory
| memory_write_mb_s | 15,359.67 | MiB/s |
| memory_read_mb_s | 18,865.17 | MiB/s |
| OS | Ubuntu 22.04.5 LTS |
| Kernel | 5.15.0-173-generic |
| Virtualization | kvm |
| CPU model | QEMU Virtual CPU version 2.5+ |
| vCPU | 1 |
| RAM (MB) | 957 |
| Disk (GB) | 9.71 |
| Agent | 1.1.1 |
| Scoring | 2026.07b |
Exactly what the agent returned from this server — before rounding, with nothing edited out. Every number above is computed from this. Open separately →
This is a real test of Netgrid Host 1 vCPU · 1 GB RAM, measured in Romania on 17 July 2026. This box is strongest in connectivity: ping 0.5 ms, download 583 Mbps. If anything holds it back, it is compute (374 events/s). Great fit for VPN and gateway roles: they lean on the network, which is exactly this server's strength. Ratings are computed from measurements only — no editorial picks, no paid placement.