Netgrid Host·1 vCPU · 1 GB RAM·Netherlands
Network
| download_speed | 206.7 | Mbps |
| upload_speed | 448.3 | Mbps |
| ping_cloudflare | 9.693 | ms |
| ping_google | 2.216 | ms |
| ping_quad9 | 4.913 | ms |
| mtu | 1,500 |
Disk
| sequential_1m_read_lat_p95 | 13.435 | ms |
| sequential_1m_read_lat_p99 | 19.53 | ms |
| sequential_1m_write_iops | 246 | IOPS |
| sequential_1m_write_bw | 246.3 | MB/s |
| sequential_1m_write_lat_p95 | 39.584 | ms |
| sequential_1m_write_lat_p99 | 408.945 | ms |
| random_4k_read_iops | 41,976 | IOPS |
| random_4k_read_bw | 164 | MB/s |
| random_4k_read_lat_p95 | 2.408 | ms |
| random_4k_read_lat_p99 | 4.227 | ms |
| random_4k_write_iops | 21,091 | IOPS |
| random_4k_write_bw | 82.4 | MB/s |
| random_4k_write_lat_p95 | 4.358 | ms |
| random_4k_write_lat_p99 | 6.717 | ms |
| sequential_1m_read_iops | 943 | IOPS |
| sequential_1m_read_bw | 942.9 | MB/s |
CPU
| sysbench_single | 314.46 | events/s |
| sysbench_multi | 308.05 | events/s |
| gzip_compress | 114.3 | MB/s |
Memory
| memory_write_mb_s | 12,555.03 | MiB/s |
| memory_read_mb_s | 17,405.18 | MiB/s |
| OS | Ubuntu 22.04.5 LTS |
| Kernel | 5.15.0-179-generic |
| Virtualization | kvm |
| CPU model | QEMU Virtual CPU version 2.5+ |
| vCPU | 1 |
| RAM (MB) | 957 |
| Disk (GB) | 9.71 |
| Agent | 1.1.1 |
| Scoring | 2026.07b |
Exactly what the agent returned from this server — before rounding, with nothing edited out. Every number above is computed from this. Open separately →
This is a real test of Netgrid Host 1 vCPU · 1 GB RAM, measured in Netherlands on 17 July 2026. Performance leans hardest on connectivity — ping 2.2 ms, download 207 Mbps, 57/100. Less impressive is the processor, where the numbers stay modest (308 events/s). Great fit for VPN and gateway roles: they lean on the network path, which is exactly this server's strength. Ratings are computed from measurements only — no editorial picks, no paid placement.