Verified
17 July 2026
Netgrid Host·1 vCPU · 1 GB RAM·Germany
Overall
47.9
/ 100
Scores
0–100 vs comparable servers
Ping
97.7/100
Speed
16.9/100
CPU
14.3/100
Memory
34.9/100
Disk
68.0/100
Category scores
Internet speed
Ping to control points
CPU performance
Memory bandwidth
Disk — random IOPS
Disk — sequential throughput
Disk latency (p95 / p99)
Network
| download_speed | 256.6 | Mbps |
| upload_speed | 465.1 | Mbps |
| ping_cloudflare | 1.135 | ms |
| ping_google | 3.879 | ms |
| ping_quad9 | 6.067 | ms |
| mtu | 1,500 |
Disk
| random_4k_read_iops | 64,041 | IOPS |
| random_4k_read_bw | 250.2 | MB/s |
| random_4k_read_lat_p95 | 0.766 | ms |
| random_4k_read_lat_p99 | 1.499 | ms |
| random_4k_write_iops | 47,975 | IOPS |
| random_4k_write_bw | 187.4 | MB/s |
| random_4k_write_lat_p95 | 1.335 | ms |
| random_4k_write_lat_p99 | 1.942 | ms |
| sequential_1m_read_iops | 6,389 | IOPS |
| sequential_1m_read_bw | 6,389.3 | MB/s |
| sequential_1m_read_lat_p95 | 1.434 | ms |
| sequential_1m_read_lat_p99 | 1.679 | ms |
| sequential_1m_write_iops | 6,195 | IOPS |
| sequential_1m_write_bw | 6,194.6 | MB/s |
| sequential_1m_write_lat_p95 | 1.548 | ms |
| sequential_1m_write_lat_p99 | 1.942 | ms |
CPU
| sysbench_single | 346.3 | events/s |
| sysbench_multi | 345.11 | events/s |
| gzip_compress | 128.6 | MB/s |
Memory
| memory_write_mb_s | 14,576.63 | MiB/s |
| memory_read_mb_s | 18,308.47 | MiB/s |
| OS | Ubuntu 22.04.5 LTS |
| Kernel | 5.15.0-181-generic |
| Virtualization | kvm |
| CPU model | QEMU Virtual CPU version 2.5+ |
| vCPU | 1 |
| RAM (MB) | 957 |
| Disk (GB) | 9.71 |
| Agent | 1.1.1 |
| Scoring | 2026.07b |
Exactly what the agent returned from this server — before rounding, with nothing edited out. Every number above is computed from this. Open separately →
Loading…
Could not load the data.
Plain-language summary
Netgrid Host 1 vCPU · 1 GB RAM in Germany: the raw performance, measured on 17 July 2026. the disk is the strong side of this server (68/100, 64,041 IOPS (4K read)). If anything holds it back, it is CPU (345 events/s). The disk result makes it a reasonable choice for storage-heavy or I/O-bound services. Scores are relative to comparable servers and update as more results come in.