Digitalocean·1 vCPU · 512 MB RAM·United States
Network
| download_speed | 1,867.3 | Mbps |
| upload_speed | 244.1 | Mbps |
| ping_cloudflare | 1.357 | ms |
| ping_google | 1.281 | ms |
| ping_quad9 | 1.267 | ms |
| mtu | 1,500 |
Disk
| random_4k_read_iops | 73,602 | IOPS |
| random_4k_read_bw | 287.5 | MB/s |
| random_4k_read_lat_p95 | 0.766 | ms |
| random_4k_read_lat_p99 | 1.647 | ms |
| random_4k_write_iops | 55,068 | IOPS |
| random_4k_write_bw | 215.1 | MB/s |
| random_4k_write_lat_p95 | 0.954 | ms |
| random_4k_write_lat_p99 | 1.647 | ms |
| sequential_1m_read_iops | 3,714 | IOPS |
| sequential_1m_read_bw | 3,713.8 | MB/s |
| sequential_1m_read_lat_p95 | 3.457 | ms |
| sequential_1m_read_lat_p99 | 4.62 | ms |
| sequential_1m_write_iops | 2,769 | IOPS |
| sequential_1m_write_bw | 2,768.9 | MB/s |
| sequential_1m_write_lat_p95 | 4.882 | ms |
| sequential_1m_write_lat_p99 | 7.504 | ms |
CPU
| sysbench_single | 350.22 | events/s |
| sysbench_multi | 370.61 | events/s |
| gzip_compress | 163.2 | MB/s |
Memory
| memory_write_mb_s | 13,774.32 | MiB/s |
| memory_read_mb_s | 15,163.68 | MiB/s |
| OS | Ubuntu 24.04.4 LTS |
| Kernel | 6.8.0-124-generic |
| Virtualization | kvm |
| CPU model | DO-Regular |
| vCPU | 1 |
| RAM (MB) | 458 |
| Disk (GB) | 8.65 |
| Agent | 1.1.0 |
| Scoring | 2026.07b |
Exactly what the agent returned from this server — before rounding, with nothing edited out. Every number above is computed from this. Open separately →
A full performance test of Digitalocean 1 vCPU · 512 MB RAM in United States, recorded on 14 July 2026. Where it shines is the network: ping 1.3 ms, download 1,867 Mbps, for a score of 91 out of 100. Less impressive is the processor, where the numbers stay modest (371 events/s). That makes it a good pick for VPN and proxy nodes, where low latency and clean connectivity matter far more than raw CPU. The full breakdown, with every metric, is in the tabs above.