Digitalocean·1 vCPU · 512 MB RAM·Canada
Network
| download_speed | 1,885.6 | Mbps |
| upload_speed | 676.9 | Mbps |
| ping_cloudflare | 2.433 | ms |
| ping_google | 2.232 | ms |
| ping_quad9 | 2.091 | ms |
| mtu | 1,500 |
Disk
| random_4k_read_iops | 36,126 | IOPS |
| random_4k_read_bw | 141.1 | MB/s |
| random_4k_read_lat_p95 | 2.703 | ms |
| random_4k_read_lat_p99 | 4.424 | ms |
| random_4k_write_iops | 44,902 | IOPS |
| random_4k_write_bw | 175.4 | MB/s |
| random_4k_write_lat_p95 | 1.188 | ms |
| random_4k_write_lat_p99 | 2.245 | ms |
| sequential_1m_read_iops | 1,930 | IOPS |
| sequential_1m_read_bw | 1,930 | MB/s |
| sequential_1m_read_lat_p95 | 6.717 | ms |
| sequential_1m_read_lat_p99 | 9.896 | ms |
| sequential_1m_write_iops | 1,768 | IOPS |
| sequential_1m_write_bw | 1,768.2 | MB/s |
| sequential_1m_write_lat_p95 | 7.438 | ms |
| sequential_1m_write_lat_p99 | 14.352 | ms |
CPU
| sysbench_single | 175.26 | events/s |
| sysbench_multi | 164.96 | events/s |
| gzip_compress | 122.7 | MB/s |
Memory
| memory_write_mb_s | 9,866.28 | MiB/s |
| memory_read_mb_s | 11,273.38 | MiB/s |
| OS | Ubuntu 24.04.4 LTS |
| Kernel | 6.8.0-124-generic |
| Virtualization | kvm |
| CPU model | DO-Regular |
| vCPU | 1 |
| RAM (MB) | 458 |
| Disk (GB) | 8.65 |
| Agent | 1.1.0 |
| Scoring | 2026.07b |
Exactly what the agent returned from this server — before rounding, with nothing edited out. Every number above is computed from this. Open separately →
Real measurements from a 1 vCPU · 512 MB RAM server at Digitalocean in Canada (Toronto), taken 14 July 2026. Performance leans hardest on connectivity — ping 2.1 ms, download 1,886 Mbps, 86/100. If anything holds it back, it is compute (165 events/s). Great fit for VPN and gateway roles: they lean on the network, which is exactly this server's strength. The full breakdown, with every metric, is in the tabs above.