Network
| download_speed | 1,343.3 | Mbps |
| upload_speed | 895.3 | Mbps |
| ping_cloudflare | 20.751 | ms |
| ping_google | 6.909 | ms |
| ping_quad9 | 6.743 | ms |
| mtu | 1,500 |
Disk
| random_4k_read_iops | 40,277 | IOPS |
| random_4k_read_bw | 157.3 | MB/s |
| random_4k_read_lat_p95 | 1.171 | ms |
| random_4k_read_lat_p99 | 4.686 | ms |
| random_4k_write_iops | 29,972 | IOPS |
| random_4k_write_bw | 117.1 | MB/s |
| random_4k_write_lat_p95 | 1.991 | ms |
| random_4k_write_lat_p99 | 5.8 | ms |
| sequential_1m_read_iops | 6,308 | IOPS |
| sequential_1m_read_bw | 6,308.3 | MB/s |
| sequential_1m_read_lat_p95 | 2.572 | ms |
| sequential_1m_read_lat_p99 | 6.783 | ms |
| sequential_1m_write_iops | 1,732 | IOPS |
| sequential_1m_write_bw | 1,731.6 | MB/s |
| sequential_1m_write_lat_p95 | 11.469 | ms |
| sequential_1m_write_lat_p99 | 17.957 | ms |
CPU
| sysbench_single | 321.12 | events/s |
| sysbench_multi | 320.72 | events/s |
| gzip_compress | 122 | MB/s |
Memory
| memory_write_mb_s | 14,019.03 | MiB/s |
| memory_read_mb_s | 18,332.12 | MiB/s |
| OS | Ubuntu 22.04.5 LTS |
| Kernel | 5.15.0-173-generic |
| Virtualization | kvm |
| CPU model | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3 @ 2.30GHz |
| vCPU | 1 |
| RAM (MB) | 957 |
| Disk (GB) | 14.36 |
| Agent | 1.1.0 |
| Scoring | 2026.07b |
Exactly what the agent returned from this server — before rounding, with nothing edited out. Every number above is computed from this. Open separately →
Fresh numbers for M247 Europe 1 vCPU · 1 GB RAM, tested in Norway on 13 July 2026. This box is strongest in the network path: ping 6.7 ms, download 1,343 Mbps. If anything holds it back, it is the processor (321 events/s). That makes it a good pick for VPN and proxy nodes, where low latency and clean the network path matter far more than raw CPU. Scores are relative to comparable servers and update as more results come in.