Network
| download_speed | 530.1 | Mbps |
| upload_speed | 275.2 | Mbps |
| ping_cloudflare | 0.376 | ms |
| ping_google | 15.737 | ms |
| ping_quad9 | 0.426 | ms |
| mtu | 1,500 |
Disk
| random_4k_read_iops | 141,023 | IOPS |
| random_4k_read_bw | 550.9 | MB/s |
| random_4k_read_lat_p95 | 0.367 | ms |
| random_4k_read_lat_p99 | 0.815 | ms |
| random_4k_write_iops | 77,847 | IOPS |
| random_4k_write_bw | 304.1 | MB/s |
| random_4k_write_lat_p95 | 0.831 | ms |
| random_4k_write_lat_p99 | 2.04 | ms |
| sequential_1m_read_iops | 25,118 | IOPS |
| sequential_1m_read_bw | 25,117.6 | MB/s |
| sequential_1m_read_lat_p95 | 0.485 | ms |
| sequential_1m_read_lat_p99 | 0.848 | ms |
| sequential_1m_write_iops | 5,993 | IOPS |
| sequential_1m_write_bw | 5,993.3 | MB/s |
| sequential_1m_write_lat_p95 | 3.064 | ms |
| sequential_1m_write_lat_p99 | 9.896 | ms |
CPU
| sysbench_single | 614.58 | events/s |
| sysbench_multi | 612.88 | events/s |
| gzip_compress | 137.5 | MB/s |
Memory
| memory_write_mb_s | 20,926.25 | MiB/s |
| memory_read_mb_s | 46,880.02 | MiB/s |
| OS | Ubuntu 22.04.5 LTS |
| Kernel | 5.15.0-173-generic |
| Virtualization | kvm |
| CPU model | AMD EPYC 7702P 64-Core Processor |
| vCPU | 1 |
| RAM (MB) | 957 |
| Disk (GB) | 14.36 |
| Agent | 1.1.0 |
| Scoring | 2026.07b |
Exactly what the agent returned from this server — before rounding, with nothing edited out. Every number above is computed from this. Open separately →
Real measurements from a 1 vCPU · 1 GB RAM server at Trabia in Moldova (Chișinău), taken 13 July 2026. Where it shines is disk I/O: 141,023 IOPS (4K read), for a score of 91 out of 100. Less impressive is the processor, where the numbers stay modest (613 events/s). A solid database host: the disk and memory numbers are what relational engines depend on most. Ratings are computed from measurements only — no editorial picks, no paid placement.