Netgrid Host·1 vCPU · 1 GB RAM·Ukraine
Network
| download_speed | 618.3 | Mbps |
| upload_speed | 430.9 | Mbps |
| ping_cloudflare | 13.914 | ms |
| ping_google | 14.465 | ms |
| ping_quad9 | 14.436 | ms |
| mtu | 1,500 |
Disk
| random_4k_read_iops | 100,472 | IOPS |
| random_4k_read_bw | 392.5 | MB/s |
| random_4k_read_lat_p95 | 0.387 | ms |
| random_4k_read_lat_p99 | 0.676 | ms |
| random_4k_write_iops | 75,409 | IOPS |
| random_4k_write_bw | 294.6 | MB/s |
| random_4k_write_lat_p95 | 0.469 | ms |
| random_4k_write_lat_p99 | 0.733 | ms |
| sequential_1m_read_iops | 960 | IOPS |
| sequential_1m_read_bw | 960.2 | MB/s |
| sequential_1m_read_lat_p95 | 13.304 | ms |
| sequential_1m_read_lat_p99 | 16.187 | ms |
| sequential_1m_write_iops | 450 | IOPS |
| sequential_1m_write_bw | 450.1 | MB/s |
| sequential_1m_write_lat_p95 | 31.064 | ms |
| sequential_1m_write_lat_p99 | 43.778 | ms |
CPU
| sysbench_single | 481.03 | events/s |
| sysbench_multi | 478.19 | events/s |
| gzip_compress | 175.5 | MB/s |
Memory
| memory_write_mb_s | 20,707.55 | MiB/s |
| memory_read_mb_s | 23,754.92 | MiB/s |
| OS | Ubuntu 22.04.5 LTS |
| Kernel | 5.15.0-185-generic |
| Virtualization | kvm |
| CPU model | QEMU Virtual CPU version 2.5+ |
| vCPU | 1 |
| RAM (MB) | 957 |
| Disk (GB) | 9.71 |
| Agent | 1.1.1 |
| Scoring | 2026.07b |
Exactly what the agent returned from this server — before rounding, with nothing edited out. Every number above is computed from this. Open separately →
We put Netgrid Host 1 vCPU · 1 GB RAM (in Ukraine) through the same tests as every other server on 17 July 2026. The best result comes from disk I/O, at 54/100 (100,472 IOPS (4K read)). If anything holds it back, it is CPU (478 events/s). A solid database host: the disk and memory numbers are what relational engines depend on most. The full breakdown, with every metric, is in the tabs above.