Overall
41.9
/ 100
Scores
0–100 vs comparable servers
Ping
72.1/100
Speed
21.6/100
CPU
11.6/100
Memory
30.0/100
Disk
67.4/100
Category scores
Internet speed
Ping to control points
CPU performance
Memory bandwidth
Disk — random IOPS
Disk — sequential throughput
Disk latency (p95 / p99)
Network
| download_speed | 332.2 | Mbps |
| upload_speed | 317.6 | Mbps |
| ping_cloudflare | 5.824 | ms |
| ping_google | 4.674 | ms |
| ping_quad9 | 4.916 | ms |
| mtu | 1,500 |
Disk
| sequential_1m_write_iops | 1,719 | IOPS |
| random_4k_read_iops | 76,116 | IOPS |
| random_4k_read_bw | 297.3 | MB/s |
| random_4k_read_lat_p95 | 0.586 | ms |
| random_4k_read_lat_p99 | 0.725 | ms |
| random_4k_write_iops | 59,326 | IOPS |
| random_4k_write_bw | 231.7 | MB/s |
| random_4k_write_lat_p95 | 0.758 | ms |
| random_4k_write_lat_p99 | 1.004 | ms |
| sequential_1m_read_iops | 12,362 | IOPS |
| sequential_1m_read_bw | 12,362.1 | MB/s |
| sequential_1m_read_lat_p95 | 1.09 | ms |
| sequential_1m_read_lat_p99 | 1.417 | ms |
| sequential_1m_write_bw | 1,719.2 | MB/s |
| sequential_1m_write_lat_p95 | 3.228 | ms |
| sequential_1m_write_lat_p99 | 87.556 | ms |
CPU
| sysbench_single | 316.71 | events/s |
| sysbench_multi | 309.43 | events/s |
| gzip_compress | 115.8 | MB/s |
Memory
| memory_write_mb_s | 12,683.66 | MiB/s |
| memory_read_mb_s | 17,151.07 | MiB/s |
| OS | Ubuntu 22.04.5 LTS |
| Kernel | 5.15.0-177-generic |
| Virtualization | kvm |
| CPU model | QEMU Virtual CPU version 2.5+ |
| vCPU | 1 |
| RAM (MB) | 957 |
| Disk (GB) | 9.77 |
| Agent | 1.1.0 |
| Scoring | 2026.07b |
Exactly what the agent returned from this server — before rounding, with nothing edited out. Every number above is computed from this. Open separately →
Loading…
Could not load the data.
Plain-language summary
This is a real test of Serva One 1 vCPU · 1 GB RAM, measured in Poland on 13 July 2026. Performance leans hardest on disk I/O — 76,116 IOPS (4K read), 67/100. On the other hand, compute lags behind (309 events/s). With fast storage, file-serving and I/O-bound apps will feel at home here. The full breakdown, with every metric, is in the tabs above.