Serva One·4 vCPU · 8 GB RAM·Germany
Network
| download_speed | 131.4 | Mbps |
| upload_speed | 335.4 | Mbps |
| ping_cloudflare | 1.163 | ms |
| ping_google | 4.22 | ms |
| ping_quad9 | 3.859 | ms |
| mtu | 1,500 |
Disk
| random_4k_read_iops | 109,150 | IOPS |
| random_4k_read_bw | 426.4 | MB/s |
| random_4k_read_lat_p95 | 0.362 | ms |
| random_4k_read_lat_p99 | 0.684 | ms |
| random_4k_write_iops | 114,922 | IOPS |
| random_4k_write_bw | 448.9 | MB/s |
| random_4k_write_lat_p95 | 0.334 | ms |
| random_4k_write_lat_p99 | 0.569 | ms |
| sequential_1m_read_iops | 2,921 | IOPS |
| sequential_1m_read_bw | 2,920.9 | MB/s |
| sequential_1m_read_lat_p95 | 2.998 | ms |
| sequential_1m_read_lat_p99 | 4.817 | ms |
| sequential_1m_write_iops | 2,289 | IOPS |
| sequential_1m_write_bw | 2,289.4 | MB/s |
| sequential_1m_write_lat_p95 | 3.883 | ms |
| sequential_1m_write_lat_p99 | 6.128 | ms |
CPU
| sysbench_single | 278.95 | events/s |
| sysbench_multi | 1,132.87 | events/s |
| gzip_compress | 216.9 | MB/s |
Memory
| memory_write_mb_s | 10,632.21 | MiB/s |
| memory_read_mb_s | 16,063.58 | MiB/s |
| OS | Ubuntu 26.04 LTS |
| Kernel | 7.0.0-22-generic |
| Virtualization | kvm |
| CPU model | QEMU Virtual CPU version 2.5+ |
| vCPU | 4 |
| RAM (MB) | 7936 |
| Disk (GB) | 39.28 |
| Agent | 1.1.0 |
| Scoring | 2026.07b |
Exactly what the agent returned from this server — before rounding, with nothing edited out. Every number above is computed from this. Open separately →
Real measurements from a 4 vCPU · 8 GB RAM server at Serva One in Germany (Düsseldorf), taken 13 July 2026. The standout here is the disk — 74/100, backed by 109,150 IOPS (4K read). The weaker spot is RAM bandwidth (16,064 MiB/s), so demanding RAM bandwidth workloads are not its best fit. With fast storage, file-serving and I/O-bound apps will feel at home here. Ratings are computed from measurements only — no editorial picks, no paid placement.