Netgrid Host·1 vCPU · 1 GB RAM·Чехия
Сеть
| download_speed | 458.6 | Mbps |
| upload_speed | 422.7 | Mbps |
| ping_cloudflare | 3.079 | ms |
| ping_google | 0.568 | ms |
| ping_quad9 | 6.31 | ms |
| mtu | 1,500 |
Диск
| random_4k_read_iops | 60,060 | IOPS |
| random_4k_read_bw | 234.6 | MB/s |
| random_4k_read_lat_p95 | 0.963 | ms |
| random_4k_read_lat_p99 | 1.434 | ms |
| random_4k_write_iops | 57,498 | IOPS |
| random_4k_write_bw | 224.6 | MB/s |
| random_4k_write_lat_p95 | 1.012 | ms |
| random_4k_write_lat_p99 | 1.532 | ms |
| sequential_1m_read_iops | 7,622 | IOPS |
| sequential_1m_read_bw | 7,621.6 | MB/s |
| sequential_1m_read_lat_p95 | 2.089 | ms |
| sequential_1m_read_lat_p99 | 3.359 | ms |
| sequential_1m_write_iops | 1,725 | IOPS |
| sequential_1m_write_bw | 1,725.5 | MB/s |
| sequential_1m_write_lat_p95 | 8.585 | ms |
| sequential_1m_write_lat_p99 | 12.517 | ms |
CPU
| sysbench_single | 311.43 | events/s |
| sysbench_multi | 316.7 | events/s |
| gzip_compress | 109.7 | MB/s |
Память
| memory_write_mb_s | 11,522.66 | MiB/s |
| memory_read_mb_s | 17,205.76 | MiB/s |
| ОС | Ubuntu 22.04.5 LTS |
| Ядро | 5.15.0-177-generic |
| Виртуализация | kvm |
| Модель CPU | Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS) |
| vCPU | 1 |
| RAM (МБ) | 957 |
| Диск (ГБ) | 9.77 |
| Агент | 1.1.1 |
| Версия скоринга | 2026.07b |
Ровно то, что прислал агент с этого сервера — до округлений и без правок. Каждое число выше посчитано отсюда. Открыть отдельно →
17 июля 2026 мы прогнали Netgrid Host 1 vCPU · 1 GB RAM (в Чехии) через те же тесты, что и все серверы. сеть — сильная сторона этого сервера (71/100, пинг 0.6 ms, загрузка 459 Mbps). CPU — слабое место (317 событий/с), это стоит учитывать. Под VPN, туннель или прокси — сильный вариант: такие задачи живут на сети, а не на CPU. Баллы относительны к сопоставимым серверам и обновляются по мере новых тестов.