Netgrid Host·1 vCPU · 1 GB RAM·Греция
Сеть
| download_speed | 516.9 | Mbps |
| upload_speed | 249.3 | Mbps |
| ping_cloudflare | 10.253 | ms |
| ping_google | 5.316 | ms |
| ping_quad9 | 10.289 | ms |
| mtu | 1,500 |
Диск
| random_4k_read_iops | 57,614 | IOPS |
| random_4k_read_bw | 225.1 | MB/s |
| random_4k_read_lat_p95 | 0.709 | ms |
| random_4k_read_lat_p99 | 4.145 | ms |
| random_4k_write_iops | 39,250 | IOPS |
| random_4k_write_bw | 153.3 | MB/s |
| random_4k_write_lat_p95 | 2.605 | ms |
| random_4k_write_lat_p99 | 4.751 | ms |
| sequential_1m_read_iops | 961 | IOPS |
| sequential_1m_read_bw | 961.2 | MB/s |
| sequential_1m_read_lat_p95 | 13.566 | ms |
| sequential_1m_read_lat_p99 | 16.581 | ms |
| sequential_1m_write_iops | 566 | IOPS |
| sequential_1m_write_bw | 566.2 | MB/s |
| sequential_1m_write_lat_p95 | 25.035 | ms |
| sequential_1m_write_lat_p99 | 36.962 | ms |
CPU
| sysbench_single | 362 | events/s |
| sysbench_multi | 360.86 | events/s |
| gzip_compress | 131.8 | MB/s |
Память
| memory_write_mb_s | 15,586.73 | MiB/s |
| memory_read_mb_s | 19,269.04 | MiB/s |
| ОС | Ubuntu 22.04.5 LTS |
| Ядро | 5.15.0-173-generic |
| Виртуализация | kvm |
| Модель CPU | QEMU Virtual CPU version 2.5+ |
| vCPU | 1 |
| RAM (МБ) | 957 |
| Диск (ГБ) | 9.71 |
| Агент | 1.1.1 |
| Версия скоринга | 2026.07b |
Ровно то, что прислал агент с этого сервера — до округлений и без правок. Каждое число выше посчитано отсюда. Открыть отдельно →
17 июля 2026 мы прогнали Netgrid Host 1 vCPU · 1 GB RAM (в Греции) через те же тесты, что и все серверы. Лучше всего показывает себя сетевой канал: пинг 5.3 ms, загрузка 517 Mbps, оценка 54 из 100. вычисления — слабое место (361 событий/с), это стоит учитывать. Отлично подойдёт под VPN и шлюзы: они опираются на сетевой канал — как раз сильную сторону сервера. Баллы относительны к сопоставимым серверам и обновляются по мере новых тестов.